
MAXX INDUR S 5L
SUPERFUKTENDE GULVRENGJØRINGSMIDDEL Klimavennlige løsninger som forhindrer sløsing og beskytter mennesker og planeten. Fjerner effektivt smuss og støv. Reduserer vedheft av ny smuss ved regelmessig bruk. Lavtskummende produkt med høy absorberingsevne. Effektivitet Effektiv i lav konsentrasjon (fra 0,1 %) for å optimalisere rengjøringskostnadene Velegnet til spraypolering; fjerner effektivt slitemerker, reparere gulvoverflaten og gjenoppretter den opprinnelige glansen ngen krav om ekstra sikkerhetsopplæring og ekstra verneutstyr Fargekoding for tydelig bruksidentifikasjon Materialvennlig formel gjør produktet velegnet til bruk på de fleste vannbestandige, harde gulv Sertifisert i henhold til DIN 18032 Reduserer CO2-utslipp knyttet til produksjon og transport med ca. 60 % Reduserer avfall med ca. 50
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.00 |
- Sugars per 100g | 0.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 0.00 |
Salt per 100g | 0.00 |
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |