![ASPARGUS SOUP [KOK&KJØL] 920G](https://images-eu-prod.cms.commerce.dynamics.com/cms/api/rxdcjxfpsr/imageFileData/search?fileName=/Products%2F4690509_000_001.png&fallback=/Products/4690509_000_001.jpg,/Products/4690509_000_001.png,/Products/4690509_000_001.webp&m=6&q=80&cropfocalregion=true)
ASPARGUS SOUP [KOK&KJØL] 920G
4690509
This will be the product description of this product.
Bestillingsvare, normalt 7 dager
Energi kj pr 100ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100ml | 0.70 |
- Mettede fettsyrer pr 100ml | 0.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 3.60 |
- Sukkerarter pr 100ml | 1.10 |
Kostfiber pr 100ml | 0.00 |
Protein pr 100ml | 1.00 |
Salt pr 100ml | 0.71 |
ContainsCan contain traces of
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |