AMUSE-BOUC FORM SQUARE STOR 38STK
2023166
Våre krystallklare Duni Amuse-bouche®-beholdere fremhever dine flotte kulinariske kreasjoner, uansett hva du serverer. Og som om ikke dette var nok, sørger beholdernes design for enklere arbeidsgang. Takket være porsjonstørrelsen har du full kontroll over hva gjestene spiser – og tilberedning og rydding går raskere. Resultatet? Du får mer tid til å se gjestene måpe av beundring når du tryller frem et strålende oppbud av godbiter. Tåler +100°C
Bestillingsvare, normalt 14 dager
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.00 |
- Sugars per 100g | 0.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 0.00 |
Salt per 100g | 0.00 |
ContainsCan contain traces of
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |