
TIRAMISU MOUSSE DESSERTBEGER 70 G KARTONG 20 STK
Varenavn: | TIRAMISU MOUSSE DESSERTBEGER 70 G KARTONG 20 STK |
Varenummer: | 5296611 |
Leverandørens varenr: | 500144 |
Varemerke: | My Bakery |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
SKUMMETMELK, vann, sukker, vegetabilske oljer og fett (palme, kokos), FLØTE (MELK), HELMELKPULVER, mel (HVETE, maltet HVETE), Marsala-vin 16% (1,6%), fettredusert kakaopulver (1,4%), EGGEPLOMME, gelatin (svin), MASCARPONE (MELK)(0,6%), stabilisator (E 420, E 418), modifisert potetstivelse (E 1414), pulverkaffe (0,4%), farge (E 160a, E 150a), glukosesirup, albumin (EGG), SMØR (MELK), aroma, salt, SKUMMETMELKPULVER, emulgator (E 433, E 471), MELKEPROTEINER, smeltesalt (E 339), melbehandlingsmiddel (E 300)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 19.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 13.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 21.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 18.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.60 |
Protein pr 100g | 3.40 |
Salt pr 100g | 0.12 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -22° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 5413476940230 |
Opprinnelsesland | Belgia |
Antall | 1 |