
SKÅRET LOFF KARTONG À 6
Varenavn: | SKÅRET LOFF KARTONG À 6 |
Varenummer: | 4255147 |
Leverandørens varenr: | 1928 |
Varemerke: | Kristiania |
Produsent: | KRISTIANIA GOURMET AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
HVETEMEL(inneholder melbehandlingsmiddel (E300)), vann, surdeig (HVETEMEL (45%), vann, surhetsregulerende middel (E260, E270), gjær, salt, margarin (rapsolje, fullherdet vegetabilsk fett (raps), emulgator (E471)), HVETEGLUTEN, SIKTET HVETEMEL, TØRKET SURDEIG AV HVETE, emulgatorer (E472e, E471), enzymer, antioksidant E300
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.80 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.80 |
Karbohydrater pr 100g | 41.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.90 |
Protein pr 100g | 7.80 |
Salt pr 100g | 1.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -25° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7072094019285 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |