
SJOKOLADEPYNT BRINGEBÆR Ø2.9CM
Varenavn: | SJOKOLADEPYNT BRINGEBÆR Ø2.9CM |
Varenummer: | 5300181 |
Leverandørens varenr: | 357554 |
Varemerke: | Dobla |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Sukker, kakaosmør, HELMELKSPULVER, LAKTOSE (MELK), SKUMMETMELKPULVER, emulgator (E 322 (SOYA)), farge (E 163), naturlig vaniljearoma, konsentrert rødbetjuice
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 2335.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 558.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 33.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 21.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 11.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 1.00 |
Karbohydrater pr 100g | 56.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 56.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 6.50 |
Salt pr 100g | 0.26 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 12° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 20° |
GTIN | 8710822774608 |
Opprinnelsesland | Vietnam |
Antall | 1 |