
SERVELAT 500G SKÅRET
Varenavn: | SERVELAT 500G SKÅRET |
Varenummer: | 1920180 |
Leverandørens varenr: | 3001 |
Varemerke: | PERS KJØKKEN |
Produsent: | PER'S KJØKKEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Svinekjøtt (53%), vann, potetfiber, tapiokastivelse, antioksidant E326 og E301, salt, svineprotein, druesukker fra mais, storfekjøtt, løk, krydder, konserveringsmiddel E261 og E250, fargestoff E120, mineralsalt kalium-, magnesium- og ammonium-klorid, stabilisator E450, E451, E415 og E407, sukker, aroma, krydderekstrakt
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 7.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 9.10 |
Salt pr 100g | 1.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7070472300109 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 10 |