
OSTEPAI 220G STABBURET
Varenavn: | OSTEPAI 220G STABBURET |
Varenummer: | 4148961 |
Leverandørens varenr: | 5866 |
Varemerke: | Stabburet |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
lettmelk, hvetemel, ost 18 % (hvitost, ferskost, Grand Biraghi, cheddar, blåmuggost), fløte, vegetabilsk fett (Shea, kokos), spinat 5 %, egg, inulin, stivelse, salt, svart pepper
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 10.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 15.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.70 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.80 |
Salt pr 100g | 0.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7039010058667 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 10 |