
OSTEFYLTE GRESSKAR 1.3KG DIE KÄSEMACHER
Varenavn: | OSTEFYLTE GRESSKAR 1.3KG DIE KÄSEMACHER |
Varenummer: | 1870567 |
Leverandørens varenr: | 960004 |
Varemerke: | DIE KÄSEMACHER |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Gresskar 44%, rapsolje 38%, ferskost av pasteurisert kumelk og fåremelk 18%, salt, urter, fortykingsmiddel: guarkjernemel E412, konserveringsmiddel: kaliumsorbat E202.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 13.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 5.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.60 |
Kostfiber pr 100g | 0.70 |
Protein pr 100g | 3.20 |
Salt pr 100g | 0.28 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 7° |
GTIN | 9003454071801 |
Opprinnelsesland | Østerrike |
Antall | 6 |