
NONSTOP KULEIS FLØTEIS 4.6L
Varenavn: | NONSTOP KULEIS FLØTEIS 4.6L |
Varenummer: | 6161111 |
Leverandørens varenr: | 7123 |
Varemerke: | Hennig-Olsen |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, kakaomasse, kakaosmør, eggeplomme, helmelkpulver, stabilisator E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), fargestoff (E100, E120, E133, E160a, E160b(ii)), aroma, overflatebehandlingsmiddel (E901, E414), rapsolje, glukose-fruktose sirup.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 26.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 26.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.10 |
Salt pr 100g | 0.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041017123118 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |