
MELBA TOAST RUND 110G MEULEN
Varenavn: | MELBA TOAST RUND 110G MEULEN |
Varenummer: | 2174068 |
Leverandørens varenr: | 337018 |
Varemerke: | Meulen |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Hvetemel, gjær, salt, malt (bygg), emulgator: soyalecitin E322, natriumsterearoyllaktylat E481.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 1.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 76.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.20 |
Kostfiber pr 100g | 3.90 |
Protein pr 100g | 11.80 |
Salt pr 100g | 2.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 8710649120497 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Antall | 12 |