
MANCHEGO 9MND DOP CA 3.3KG
Varenavn: | MANCHEGO 9MND DOP CA 3.3KG |
Varenummer: | 5451430 |
Leverandørens varenr: | 907273 |
Varemerke: | Quesera |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Kjøl |
Inneholder
Ingredienser
Pasteurisert fåremelk, salt, mikrobiell løpe, syrekultur, enzym: lysozym E1105 (egg), surhetsregulerende middel: kalsiumklorid E509. På skorpe: konserveringsmiddel: natamycin E235, fargestoff: karamell (ammoniakk-sulfitt prosess) E150d.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 36.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 24.70 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.73 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.54 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 25.10 |
Salt pr 100g | 1.78 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 2369212400007 |
Opprinnelsesland | Spania |
Antall | 2 |