
MALACO GODT&BLANDET ORIG 160G
Varenavn: | MALACO GODT&BLANDET ORIG 160G |
Varenummer: | 1218437 |
Leverandørens varenr: | 1000057 |
Varemerke: | Malaco |
Produsent: | CLOETTA NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
socker, glukossirap, glukos-fruktossirap, stärkelse, VETEMJÖL, modifierad stärkelse,
ammoniumklorid (=salmiak), melass, syra (citronsyra), lakritsextrakt, fuktighetsbevarande medel
(sorbitoler, glycerol), vegetabiliska oljor (kokos, raps), aromer, salt, färgämnen (E153, E120, E100,
E141), ytbehandlingsmedel (bivax), stabiliseringsmedel (E471), kokosfett.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 85.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 59.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100g | 0.17 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 10° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7310350504305 |
Opprinnelsesland | Danmark |
Antall | 36 |