
JORDBÆRSYLTETØY SPANN 9 KG
Varenavn: | JORDBÆRSYLTETØY SPANN 9 KG |
Varenummer: | 2251163 |
Leverandørens varenr: | 25215 |
Varemerke: | IDUN |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Sukker, jordbær (40 %), vann, fortykningsmiddel (E440), surhetsregulerende middel (E330, E509), konserveringsmiddel (E202).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 49.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 48.50 |
Kostfiber pr 100g | 2.50 |
Protein pr 100g | 0.40 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 14° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 20° |
GTIN | 7038088252151 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |