
GO-TAN EGGNUDLER ØKOLOGISK 6X250G
Varenavn: | GO-TAN EGGNUDLER ØKOLOGISK 6X250G |
Varenummer: | 2301869 |
Leverandørens varenr: | 120005 |
Varemerke: | Go-Tan |
Produsent: | HAUGEN - GRUPPEN AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Hvetemel, egg (5%), salt, surhetsregulerende midler (natrium-bikarbonat, kaliumkarbonat)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 1484.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 1.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 70.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 7.60 |
Salt pr 100 g/ml | 0.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 10° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
GTIN | 8710605092325 |
Opprinnelsesland | Belgia |
Antall | 6 |