
FERSKE MAKRONER ASSORTERT 132G
Varenavn: | FERSKE MAKRONER ASSORTERT 132G |
Varenummer: | 2883841 |
Leverandørens varenr: | 342011 |
Varemerke: | OLUF LORENTZEN |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, mandler 15%, eggehvite, hvit sjokolade (sukker, kakaosmør, helmelkspulver, emulgator: lecitin E322, naturlig vaniljearoma), smør (melk), vann, bringebær 3%, glukosesirup, sjokolade 1,6% (kakaomasse, sukker, fettredusert kakaopulver, emulgator: lecitin E322, naturlig vaniljearoma), stivelse, pistasjnøtter 0,2%, fettredusert kakaopulver, kokosfett, konsentrert sitronjuice 0,1%, emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer E471, polyglyserolestere E475, lecitin E322, kaffeekstrakt 0,1%, naturlig aroma, hasselnøtter, fargestoff: karotener E160, karminer E120, klorofyll- og klorofyllin-kobber-kompleks E141, fortykningsmiddel: pektin E440, kaffe 0,04%, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330, natriumsitrat E331, Bourbon vaniljeekstrakt, solsikkeolje, malt Bourbon vaniljestang.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 22.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 8.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 58.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 57.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.70 |
Protein pr 100g | 7.90 |
Salt pr 100g | 0.13 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 7° |
GTIN | 5420052036508 |
Opprinnelsesland | Belgia |
Antall | 9 |