
DELIKAT SURSILD 380G
Varenavn: | DELIKAT SURSILD 380G |
Varenummer: | 2937886 |
Leverandørens varenr: | 144764 |
Varemerke: | Delikat |
Produsent: | MILLS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Marinert sild (43 %), løk (14 %), sukker, vann, salt, eddik, pepper, konserveringsmiddel (natriumbenzoat) Drenert vekt: 217 g
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 8.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 4.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 2.00 |
Karbohydrater pr 100g | 20.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 17.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 7.00 |
Salt pr 100g | 2.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 6° |
GTIN | 7036110008356 |
Opprinnelsesland | Polen |
Antall | 6 |