
COLOMBO GRANA PADANO DOP 12 MONTHS CA 4 KG X 4
Varenavn: | COLOMBO GRANA PADANO DOP 12 MONTHS CA 4 KG X 4 |
Varenummer: | 6294284 |
Leverandørens varenr: | 10602 |
Varemerke: | Auricchio |
Produsent: | FOODBROKER AS |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
kumelk, salt, kalve løype
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1654.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 398.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 29.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 18.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 33.00 |
Salt pr 100g | 1.50 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 8° |
GTIN | 98004603021245 |
Opprinnelsesland | Italia |
Antall | 1 |