
CAPPUCCINO KULEIS FLØTEIS
Varenavn: | CAPPUCCINO KULEIS FLØTEIS |
Varenummer: | 4763025 |
Leverandørens varenr: | 543 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, kokosolje, glukose, kakaopulver*, kaffeekstrakt (1,3%), eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), aromaer, fargestoff (E150b), etanol, salt, surhetsregulerende middel (E270). *Rainforest Alliance sertifisert. Les mer på ra.org.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 13.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 9.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 24.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 24.60 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.60 |
Salt pr 100g | 0.16 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041015430003 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |