
VANILJEHJERTE DEIGEMNE 57G, KARTONG 75 STK
Varenavn: | VANILJEHJERTE DEIGEMNE 57G, KARTONG 75 STK |
Varenummer: | 6274922 |
Leverandørens varenr: | 500388 |
Varemerke: | My Bakery |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Mørdeig: HVETEMEL, margarin (vegetabilsk olje (palme SG, raps, kokos), vann, salt, emulgator (E471), surhetsregulerende middel (E330), aroma), sukker, EGGEPULVER, hevemiddel (E450, E500, E503).
Vaniljekrem (35%): Vann, sukker, vegetabilsk fett (kokos), modifisert stivelse, KJERNEMELKPULVER, MYSEPULVER (MELK), konserveringsmiddel (E202), salt, aroma, farge (E160a)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1500.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 360.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 20.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 11.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 39.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 14.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.30 |
Protein pr 100g | 6.00 |
Salt pr 100g | 0.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -25° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7316720563965 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 1 |