
SJOKOLADE- OG BRINGEBÆRMOUSSE PORSJON 60 G (FRÖDINGE), KARTO
Varenavn: | SJOKOLADE- OG BRINGEBÆRMOUSSE PORSJON 60 G (FRÖDINGE), KARTO |
Varenummer: | 6193791 |
Leverandørens varenr: | 500326 |
Varemerke: | My Bakery |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
FLØTE, vann, sukker, SKUMMETMELK, glukose-fruktosesirup, sjokolade 5% (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator (E 322 (SOYA)), kakaopulver fettredusert, SKUMMETMELKPULVER, bringebærskonsentrat (1.38%), modifisert potetstivelse, surhetsregulerende middel (E 300, E 333), fortykningsmiddel (E 440), aroniajuicekonsentrat, stabilisator (E 410), hyllebærjuicekonsentrat, aroma
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 14.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 10.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 28.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 16.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.50 |
Protein pr 100g | 2.30 |
Salt pr 100g | 0.14 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -22° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7310891302613 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 1 |