KOLJEKAKER 60G MSC 1,5 KG FINDUS
Varenavn: | KOLJEKAKER 60G MSC 1,5 KG FINDUS |
Varenummer: | 4597654 |
Leverandørens varenr: | 96011847 |
Varemerke: | Findus |
Produsent: | FINDUS FOODSERVICE NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
FISK 52% (bl. a. kolje 21% (*Melanogrammus aeglefinus*)), FISKEKRAFT, vann, stivelse (tapioka-, potet-), rapsolje, SOYAPROTEIN, druesukker, salt, krydderekstrakt (bla.a. muskat og pepper), purreløk, rismel, løpstikke, muskat.
Kan inneholde spor av MELK.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 4.80 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 9.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.10 |
Kostfiber pr 100g | 0.30 |
Protein pr 100g | 10.00 |
Salt pr 100g | 0.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7310500141268 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 4 |