
DELIKAT KREMET KRYDDERSILD 1,2KG
Varenavn: | DELIKAT KREMET KRYDDERSILD 1,2KG |
Varenummer: | 5542386 |
Leverandørens varenr: | 148376 |
Varemerke: | Delikat |
Produsent: | MILLS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Marinert kryddersild (37 %), vann, løk (18 %), rapsolje, sukker, eggepulver, eddik, salt, sennepsfrø, svart pepper, rosépepper, stabilisator (xanthangummi), surhetsregulerende middel (sitronsyre), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), aroma
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1170.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 280.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 23.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 14.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 6.00 |
Karbohydrater pr 100g | 14.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 13.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.30 |
Protein pr 100g | 5.00 |
Salt pr 100g | 2.50 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 6° |
GTIN | 7036110008370 |
Opprinnelsesland | Polen |
Antall | 2 |