
BAKE-STEKEMARGARIN 9,27 KG KANNE
Varenavn: | BAKE-STEKEMARGARIN 9,27 KG KANNE |
Varenummer: | 4207312 |
Leverandørens varenr: | 18468 |
Varemerke: | IDUN |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Rapsolie, vand, helt herdet rapsolie, salt (0,8%), emulgator (E471), aroma, farve (betacaroten), vitamin A, surhetsregulerende middel (citronsyre).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 94.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 10.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 24.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 12° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 16° |
GTIN | 5709992611601 |
Opprinnelsesland | Danmark |
Antall | 1 |