Jasminris Aaa Th 20kg
Thai Hom Mali-ris dyrkes i Nordøst-regionen med en kombinasjon av fruktbar jord, egnet klima og avansert risdyrkingsteknologi. Risen gjennomgår en DNA-test for å sikre at det er innavlet ris, identifiserbar ved det lange, smale, hvite og gjennomsiktige utseendet og sterke korn med få melaktige kjerner. Når risen kokes, er den aromatisk og luftig i konsistensen. Perfekt til autentiske Asiatiske retter, med myk, aromatisk og delikat smak som gjør hver middag til en ekte opplevelse. Vi er stolte av å kunne tilby denne risen til hele den norske befolkningen. Den leveres av vår thailandske leverandør, som også står bak varemerket Royal Umbrella – kåret til World’s Best Rice i 2009 på Filippinene. I tillegg har den vært en del av Reader’s Digest Trusted Brands i hele 22 år, fra 2004 til 2025 – et kvalitetsstempel som virkelig varer! Reader's Digest Trusted Brands fremhever merker forbrukere stoler mest på, basert på over 25 års undersøkelser. Prisene anerkjennes både i Asia-Stillehavsregion
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 0.00 |
| Salt pr 100g | 0.00 |
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |










