
STORFE ENTRECOTEKAM OMAHA USA CA. 5KG
3513530
Vår storfe entrecotekam er et førsteklasses kjøttstykke kjent for sin marmorering og rike smak. Entrecotekammen har en perfekt balanse mellom kjøtt og fett, noe som gir en saftig og mør tekstur ved tilberedning. Dette kjøttet er svært godt egnet for både grilling, steking og ovnsbaking, og utvikler en intens og fyldig smak når det tilberedes på ...
Bestillingsvare, normalt 7 dager
| Energy kj per 100g | 838.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 201.00 |
| Fat (total) per 100g | 13.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 6.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 0.00 |
| - Sugars per 100g | 0.00 |
| Dietary fiber per 100g | 0.00 |
| Protein per 100g | 21.00 |
| Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Havre gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Skalldyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Peanøtter | ||
| Soya | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
| Lupiner | ||
| Bløtdyr |
