Sparkling Tea Oolong Bergamot 75cl
En alkoholfri, musserende tedrikk fra Gotland som imponerer med sin kompleksitet og allsidighet. Den bygger på en fyldig oolong-tebase som gir et solid fundament for de elegante aromaene av bergamott og krydder.En naturlig, tørr og luksuriøs drikk som appellerer med sin friskhet, kompleksitet og allsidighet. Perfekt for den som søker en alkoholfri drikk med et voksent og nyansert smaksprofil.Utseende: En lys, gyllen farge i glasset, med en fin perlende struktur.Aroma/Nese: Duften er sofistikert og innbydende. Den fyldige og noe nøtteaktige aromaen fra oolong-teen danner grunnlaget, der den friske duften av bergamott og sitronmelisse legger seg over med elegante sitrustoner. Et subtilt, krydret preg av timutpepper kompletterer aromaen.Smak/Munnfølelse: Smaken er kompleks og velbalansert med en deilig fruktighet og delikate kryddernyanser. Oolong-teens struktur og dybde bærer seg gjennom hele smaksopplevelsen, der den friske bergamotten og den myke tonen av modent eple skaper et harmonis
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 82.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 20.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 4.80 |
| - Sukkerarter pr 100g | 4.80 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 0.12 |
| Salt pr 100g | 0.00 |
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |









