
Energy kj per 100 g/ml | 2256.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100 g/ml | 37.00 |
- Saturated fatty aids per 100 g/ml | 5.40 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100gml | 30.00 |
- Sugars per 100 g/ml | 3.70 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 6.80 |
Protein per 100 g/ml | 19.00 |
Salt per 100 g/ml | 1.80 |
InneholderKan inneholde spor av
Peanøtter | ||
---|---|---|
Nøtter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |