
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 32.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 17.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 58.00 |
- Sugars per 100g | 55.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100g | 8.20 |
Salt per 100g | 1.10 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Soya | ||
Gluten | ||
Nøtter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Lupiner | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |