
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 32.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 17.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 58.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 55.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.20 |
Salt pr 100g | 1.10 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Soya | ||
Gluten | ||
Nøtter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Lupiner | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |