SKÅRET SANDWICHBRØD LYST CA 800 G
Varenavn: | SKÅRET SANDWICHBRØD LYST CA 800 G |
Varenummer: | 6067706 |
Leverandørens varenr: | 500378 |
Varemerke: | My Bakery |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
HVETEMEL, vann, DURUMHVETEMEL, surdeig av RUG, vegetabilsk olje (raps), salt, sukker, gjær, HVETEGLUTEN, emulgator (E 471, E 491), fullherdet vegetabilsk fett (raps), enzym (amylase), melbehandlingsmiddel (E 300)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 3.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 44.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.30 |
Kostfiber pr 100g | 2.40 |
Protein pr 100g | 8.10 |
Salt pr 100g | 1.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -22° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7072130071420 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |