
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 9.90 |
- Saturated fatty aids per 100g | 6.10 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 45.00 |
- Sugars per 100g | 26.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 5.20 |
Salt per 100g | 0.37 |
InneholderKan inneholde spor av
Egg | ||
---|---|---|
Gluten | ||
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Mandler | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Paranøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |