
REKEOST PORSJON TUB 100X18G KAVLI
2381580
This will be the product description of this product.
Bestillingsvare, normalt 7 dager
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 16.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 10.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100gml | 0.00 |
- Sugars per 100 g/ml | 0.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100g | 17.00 |
Salt per 100g | 2.70 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Skalldyr | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Egg | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |