
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 14.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 5.70 |
Kostfiber pr 100g | 5.00 |
Protein pr 100g | 5.40 |
Salt pr 100g | 0.02 |
InneholderKan inneholde spor av
ф | ||
---|---|---|
ф | ||
ф |