
Energi kj pr 100 g/ml | 2416.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 29.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 9.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 41.10 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 29.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 6.70 |
Protein pr 100 g/ml | 12.30 |
Salt pr 100 g/ml | 0.13 |
InneholderKan inneholde spor av
Nøtter | ||
---|---|---|
Mandler | ||
Peanøtter | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Gluten | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sesamfrø | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Soya |