
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 4.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.00 |
Kostfiber pr 100g | 2.00 |
Protein pr 100g | 2.00 |
Salt pr 100g | 0.01 |
InneholderKan inneholde spor av
ф | ||
---|---|---|
ф | ||
ф |