
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 16.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 61.40 |
- Sukkerarter pr 100g | 36.90 |
Kostfiber pr 100g | 1.20 |
Protein pr 100g | 5.40 |
Salt pr 100g | 1.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Egg | ||
---|---|---|
Gluten | ||
Hvete gluten | ||
Spelt gluten | ||
Melk | ||
Soya | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Pekannøtter | ||
Valnøtter | ||
Sesamfrø | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |