
Energi kj pr 100 g/ml | 1044.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 1.70 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 48.30 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 2.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 2.20 |
Protein pr 100 g/ml | 8.20 |
Salt pr 100 g/ml | 1.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Hvete gluten | ||
Soya | ||
Egg | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Mandler | ||
Valnøtter | ||
Sesamfrø | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |