
Lignende produkter
Energi kj pr 100g | 2043.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 487.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 21.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 11.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 66.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 52.10 |
Kostfiber pr 100g | 1.30 |
Protein pr 100g | 5.00 |
Salt pr 100g | 0.51 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |