
Energy kj per 100g | 2043.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 487.00 |
Fat (total) per 100g | 21.90 |
- Saturated fatty aids per 100g | 11.90 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 66.80 |
- Sugars per 100g | 52.10 |
Dietary fiber per 100g | 1.30 |
Protein per 100g | 5.00 |
Salt per 100g | 0.51 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |