
HEINZ KETHCUP 12X342G GLASSFLASKE
608984
Heinz Tomatketchup er verdens mest solgte ketchup, og glassflasken er selve ikonet for den originale ketchupen helt tilbake fra 1876. Hever smak og kvalitetsinntrykk på ethvert bord! Heinz Tomatketchup dyrkes kun på nøye utvalgte og kvalitetssikrede plantasjer, med egne tomatfrø fra Heinz Seed Company og er uten konserveringsmidler og andre tils...
Bestillingsvare, normalt 7 dager
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.10 |
- Saturated fatty aids per 100 g/ml | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 24.10 |
- Sugars per 100g | 23.70 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100g | 0.90 |
Salt per 100g | 3.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Selleri | ||
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |