
GLASS ELEGANCE TRITAN GJENBRUKBAR 30CL TRANSP
6461602
Våre Elegance og Anyday serier utstråler taffinement, hever feiringen din og spontane skåler til et nytt nivå. Fyllinjer og CE markeringer inkludert. Hurra for eleganse enhver dag, hurra for varige minner. Praktisk design.Splintsikker. Utmerket åpenhet. Volum som indikerer fyllinglinjer. Laget i Europa. Pakket 6 glass i hver karton. Hvert glass ...
Bestillingsvare, normalt 14 dager
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.00 |
- Sugars per 100g | 0.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 0.00 |
Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |