
Energy kj per 100ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100ml | 0.00 |
Fat (total) per 100ml | 0.50 |
- Saturated fatty aids per 100ml | 0.30 |
- Monounsaturated fatty acids per 100ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100ml | 74.00 |
- Sugars per 100ml | 74.00 |
Dietary fiber per 100ml | 0.00 |
Protein per 100ml | 19.00 |
Salt per 100ml | 0.50 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Pa |