
FITNESS 375G
1149145
Velsmakende, sprø Fitness frokostblanding inneholder 57% fullkorn! Fullkorn er vår viktigste ingrediens, og du vil elske hver bit! For oss på Nestlé er frokost det viktigste måltidet på dagen, så vi jobber alltid for å gjøre frokostblandinger til ditt beste valg. Vi gjør det enkelt å få god ernæring i hver bolle med gode frokostblandinger. Nestl...
Bestillingsvare, normalt 7 dager
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 1.80 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.60 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 75.20 |
| - Sukkerarter pr 100g | 8.80 |
| Kostfiber pr 100g | 8.30 |
| Protein pr 100g | 10.00 |
| Salt pr 100g | 0.57 |
InneholderKan inneholde spor av
| Gluten | ||
|---|---|---|
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Peanøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |





