
Energi kj pr 100 g/ml | 2145.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 28.80 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 8.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 45.80 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 8.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 9.10 |
Protein pr 100 g/ml | 13.40 |
Salt pr 100 g/ml | 1.90 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Peanøtter | ||
Gluten | ||
Nøtter | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Lupiner | ||
Selleri | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |