
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 32.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 12.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.40 |
- Sugars per 100g | 0.40 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 14.00 |
Salt per 100g | 1.80 |
InneholderKan inneholde spor av
Havre gluten | ||
---|---|---|
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Bygg gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupiner | ||
Bløtdyr |