
ALLROUNDKRYDDER 770G SANTA MARIA
4817128
Lever definitivt opp til navnet sitt og er en krydderblanding som er akkurat like perfekt til kjøtt og grillet kylling som poteter og stekt sopp.
Bestillingsvare, normalt 7 dager
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 8.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.00 |
Kostfiber pr 100g | 6.90 |
Protein pr 100g | 7.60 |
Salt pr 100g | 69.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Selleri | ||
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |