
SVIN BOG U/BEIN & SVOR
3512203
Svinebog er et mørt og saftig kjøtt fra forparten av grisen, kjent for sin balanserte mengde fett og kjøtt. Dette gjør det til et allsidig valg i matlaging, perfekt for gryteretter, steking, grilling eller langtidskoking. Bogen gir et smakfullt resultat uansett tilberedningsmetode, takket være den naturlige marmoreringen
På lager
| Energy kj per 100g | 915.00 | 
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 218.70 | 
| Fat (total) per 100g | 16.10 | 
| - Saturated fatty aids per 100g | 5.50 | 
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 | 
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 | 
| Carbohydrates per 100g | 0.00 | 
| - Sugars per 100g | 0.00 | 
| Dietary fiber per 100g | 0.00 | 
| Protein per 100g | 17.50 | 
| Salt per 100g | 0.00 | 
InneholderKan inneholde spor av
| Havre gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Skalldyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Peanøtter | ||
| Soya | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
| Lupiner | ||
| Bløtdyr | 
