
Energi kj pr 100 g/ml | 2594.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 52.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 8.70 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 5.90 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 4.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 9.40 |
Protein pr 100 g/ml | 28.00 |
Salt pr 100 g/ml | 1.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Peanøtter | ||
---|---|---|
Gluten | ||
Nøtter | ||
Sesamfrø | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |