
Energi kj pr 100 g/ml | 2720.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 58.80 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 7.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 13.30 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 4.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 7.90 |
Protein pr 100 g/ml | 15.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.25 |
InneholderKan inneholde spor av
Nøtter | ||
---|---|---|
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Gluten | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sesamfrø | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |